【资料图】
中电港今日开启申购,公司此次发行总数为18998万股,其中网上发行5699万股,申购代码001287,申购价格11.88元 ,发行市盈率为26.81倍,单一账户申购上限为5.65万股,申购数量为500股的整数倍。
中电港是行业领先的电子元器件应用创新与现代供应链综合服务平台,依托三十余年产业上下游资源积累、技术沉淀、应用创新,已发展成为涵盖电子元器件分销、设计链服务、供应链协同配套和产业数据服务的综合服务提供商。
基本信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 001287 | 股票简称 | 中电港 |
申购代码 | 001287 | 发行价 | 11.88元 |
发行市盈率 | 26.81倍 | 参考行业市盈率 | 13.60 |
申购日期 | 2023.03.28 | 网上发行数量 | 5699.25万股 |
总发行数量 | 18997.50万股 | 申购股数上限 | 56500股 |
顶格申购需配市值 | 56.5万元 | 中签号公布及缴款日 | 2023.03.30 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
电子元器件新领域应用创新及产品线扩充项目 | 90640.84 |
补充流动资金及偿还银行贷款 | 38841.51 |
数字化转型升级项目 | 20517.65 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 197.26 | 203.16 | 124.52 |
净资产(亿元) | 27.68 | 24.12 | 21.15 |
营业收入(亿元) | 433.03 | 383.91 | 260.26 |
净利润(亿元) | 4.01 | 3.37 | 3.19 |
资本公积(亿元) | 11.5716 | 11.5716 | 10.7808 |
未分配利润(亿元) | 9.3578 | 6.7296 | 4.7654 |
基本每股收益(元) | 0.70 | 0.59 | 0.56 |
每股经营现金流(元) | -2.66 | -8.27 | -3.05 |
净资产收益率(加权)(%) | 15.57 | 14.85 | 16.15 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
Copyright © 2015-2022 华中消费网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-26 联系邮箱:2 913 236 @qq.com